BECE EXAMS 2024
List Of Category B SHS schools In Ghana 2024/2025
SHS School Selection Placement 2024
Listen Of Category B SHS schools In Ghana 2024/2025
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||||||
1 | AHAFO | Asunafo North Municipal | 0061302 | Ahafoman Senior High/Tech | Goaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
2 | AHAFO | Asunafo North Municipal | 0061301 | Mim Senior High | Mim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
3 | AHAFO | Asunafo South | 0061303 | Kukuom Agric Senior High | Kukuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
4 | AHAFO | Asunafo South | 0061304 | Sankore Senior High | Sankore | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
5 | AHAFO | Asutifi North | 0061204 | Gyamfi Kumanini Senior High/Tech | Wamahinso | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
6 | AHAFO | Asutifi South | 0061202 | Acherensua Senior High | Acherensua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
7 | AHAFO | Asutifi South | 0061203 | Hwidiem Senior High | Hwidiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
8 | AHAFO | Tano North | 0060206 | Boakye Tromo Senior High/Tech | Duayaw Nkwanta | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
9 | AHAFO | Tano North | 0060208 | Yamfo Anglican Senior High School | Yamfo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
10 | AHAFO | Tano North | 0060205 | Bomaa Comm. Senior High | Bomaa | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
11 | AHAFO | Tano South | 0060207 | Derma Comm. Day School | Derma | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHS | |
12 | AHAFO | Tano South | 0060202 | Samuel Otu Presby Senior High. | Techimantia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
13 | AHAFO | Tano South | 0060201 | Bechem Presby Senior High | Bechem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS |
Category B Senior High Schools In Ashanti Region GhanaÂ
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||||||
14 | ASHANTI | Adansi North | 0051201 | Dompoase Senior High | Dompoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
15 | ASHANTI | Adansi North | 0051203 | Fomena T.I. Ahmad Senior High | Fomena | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
16 | ASHANTI | Adansi North | 0051206 | Asare Bediako Senior High . | Akrokerri | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
17 | ASHANTI | Adansi South | 0051301 | New Edubiase Senior High | New Edubiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
18 | ASHANTI | Akrofuom | 0051205 | Akrofuom Senior High/Tech | Akrofuom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
19 | ASHANTI | Afigya-Kwabere | 0050604 | Otumfuo Osei Tutu II College | Tetrem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
20 | ASHANTI | Afigya-Kwabere | 0050704 | Aduman Senior High | Aduman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
21 | ASHANTI | Afigya-Kwabre | 0050708 | St. Michael’s Senior High, Ahenkro | Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
22 | ASHANTI | Ahafo Ano North | 0051402 | Maabang Senior High/Tech | Maabang | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
23 | ASHANTI | Ahafo Ano North | 0051401 | Tepa Senior High | Tepa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
24 | ASHANTI | Amansie Central | 0050303 | Jacobu Senior High/Tech. | Jacobu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
25 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051704 | St. Mary’s Girl’s Senior High, Konongo | Konongo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
26 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051703 | Wesley Senior High, Konongo . | Konongo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
27 | ASHANTI | Asante Akim Central Municipal | 0051002 | Konongo Odumase Senior High . | Odumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
28 | ASHANTI | Asante Akim North | 0051003 | Collins Senior High/Commercial, Agogo | Agogo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
29 | ASHANTI | Asante Akim South | 0051102 | Bompata Presby Senior High | Bompata | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
30 | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | 0050105 | Kumasi Academy | Asokore Mampong | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
31 | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | 0050150 | Sakafia Islamic Senior High | Sawaba | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
32 | ASHANTI | Atwima Kwanwoma | 0051701 | Afua Kobi Ampem Girls’ Senior High | Trabuom | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
33 | ASHANTI | Atwima Mponua | 0050205 | Mpasatia Senior High/Tech | Mpasatia | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
34 | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | 0050203 | Osei Tutu Senior High, Akropong | Akropong | Boys | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
35 | ASHANTI | Atwima Nwabiagya | 0050202 | Toase Senior High | Toase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
36 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050301 | S.D.A. Senior High, Bekwai | Bekwai | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
37 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050304 | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | Ahwiren | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
38 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050172 | Ofoase Kokoben Senior High | Ofoase Kokobin | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
39 | ASHANTI | Bekwai Municipal | 0050302 | Oppong Mem. Senior High | Kokofu | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
40 | ASHANTI | Bosomtwe | 0051702 | Beposo Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
41 | ASHANTI | Bosomtwe | 0051602 | Jachie Pramso Senior High | Jachie Pramso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
42 | ASHANTI | Juaben | 0051603 | Juaben Senior High | Juaben | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
43 | ASHANTI | Ejisu Municipal | 0051604 | Ejisu Senior High/Tech | Ejisu | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
44 | ASHANTI | Ejura/Sekyedumase | 0050902 | Sekyedumase Senior High/Tech | Sekyedumase | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
45 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050107 | Anglican Senior High, Kumasi | Asem-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
46 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050109 | KNUST Senior High | KNUST | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
47 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050175 | Nuru-Ameen Islamic Senior High, Asewase | Asewase | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
48 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050156 | Al-Azariya Islamic Snr. High, Kumasi | Old Tafo, Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day | SHS | ||
49 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050115 | Adventist Senior High, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
50 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050103 | Kumasi Girls Senior High, | Abrepo | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
51 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050139 | Serwaah Nyarko Girls’ Snr. High | Dichemso | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
52 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050113 | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | Bantama-Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
53 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050106 | Osei Kyeretwie Senior High | Old Tafo – Kumasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
54 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050101 | Asanteman Senior High | Bantama | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
55 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050119 | St. Hubert Sem/Senior High, Kumasi | Santasi-Kumasi | Boys | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
56 | ASHANTI | Asokore Mampong Municipal | 0050140 | Tawheed Senior High. | Kumasi-Akwatia Line | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
57 | ASHANTI | Kumasi Metro | 0050114 | Kumasi Wesley Girls High Sch | Old Tafo – Kumasi | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
58 | ASHANTI | Kumasi Metro. | 0050116 | Islamic Senior High,Kumasi | Ampabame | Mixed | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | ||
59 | ASHANTI | Mampong Municipal | 0050607 | Kofiase Adventist Senior High/Tech. | Kofiase | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
60 | ASHANTI | Mampong Municipal | 0050502 | St. Monica’s Senior High, Mampong | Mampong | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
61 | ASHANTI | Obuasi Municipal | 0051204 | Christ the King Cath., Obuasi | Obuasi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
62 | ASHANTI | Offinso Municipal | 0050804 | St. Jerome Senior High, Abofour | Abofour | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
63 | ASHANTI | Offinso Municipal | 0050801 | Dwamena Akenten Senior High | Offinso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
64 | ASHANTI | Sekyere Central | 0050508 | Ghana Muslim Mission Senior High | Beposo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
65 | ASHANTI | Sekyere Central | 0050501 | Nsutaman Cath. Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
66 | ASHANTI | Sekyere East | 0051803 | T. I. Ahmadiyya Girl’s Senior High, Asokore | Asokore | Girls | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
67 | ASHANTI | Sekyere Kumawu | 0051802 | Tweneboa Kodua Senior High | Kumawu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
68 | ASHANTI | Sekyere Kumawu | 0050903 | Bankoman Senior High | Banko | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
69 | ASHANTI | Sekyere South | 0050603 | Konadu Yiadom Catholic Senior High | Asamang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
70 | ASHANTI | Sekyere South | 0050602 | S.D.A. Senior High, Agona | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
71 | ASHANTI | Sekyere South | 0050606 | Agona Senior High/Tech | Agona | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
72 | ASHANTI | Sekyere South | 0050601 | Okomfo Anokye Senior High | Wiamoase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS |
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||||||
73 | BONO | Berekum-Municipal | 0060301 | Berekum Senior High | Berekum | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
74 | BONO | Berekum-Municipal | 0060302 | Jinijini Senior High | Jinijini | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
75 | BONO | Dormaa Central Municipal | 0061001 | Dormaa Senior High | Dormaa Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
76 | BONO | Dormaa Central Municipal | 0061005 | Salvation Army Senior High, Aboabo Dormaa | Aboabo-Dormaa | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
77 | BONO | Dormaa East | 0061003 | Mansen Senior High | Wamfie | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
78 | BONO | Dormaa East | 0061002 | Wamanafo Senior High/Tech | Wamanafo | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
79 | BONO | Dormaa West | 0061004 | Nkrankwanta Comm Senior High | Nkrankwanta | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
80 | BONO | Jaman North | 0060507 | Diamono Senior High Sch. | Duadaso No.2 | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
81 | BONO | Jaman North | 0060502 | Nafana Senior High | Sampa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
82 | BONO | Jaman North | 0060503 | Sumaman Senior High | Suma-Ahenkro | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
83 | BONO | Jaman North | 0060504 | Goka Senior High/Tech. | Goka | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
84 | BONO | Jaman North | 0060513 | St. Ann’s Girls Senior High, Sampa | Sampa | Girls | X | X | X | 3 | Day | SHS | ||||
85 | BONO | Jaman South | 0060501 | Drobo Senior High | Drobo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
86 | BONO | Sunyani Municipal | 0060111 | S.D.A Senior High, Sunyani | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day | SHS | |||
87 | BONO | Sunyani Municipal | 0060101 | Twene Amanfo Senior High/Tech. | Sunyani | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHTS | |
88 | BONO | Sunyani West | 0060105 | Sacred Heart Senior High, Nsoatre | Nsoatre | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
89 | BONO | Sunyani West | 0060103 | Odomaseman Senior High | Odomase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
90 | BONO | Sunyani West | 0060102 | Chiraa Senior High | Chiraa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
91 | BONO | Tain | 0060605 | Menji Senior High | Menji | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHS | |
92 | BONO | Tain | 0060608 | Nsawkaw State Senior High | Nsawkaw | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
93 | BONO | Tain | 0060602 | Badu Senior High/Tech. | Badu/Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
94 | BONO | Tain | 0060604 | Nkoranman Senior High | Seikwa | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
95 | BONO | Wenchi Municipal | 0060607 | Istiquaama Snr. High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
96 | BONO | Wenchi Municipal | 0060601 | Wenchi Meth. Senior High | Wenchi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
97 | BONO EAST | Atebubu-Amantin | 0060404 | Amanten Senior High | Amanten | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
98 | BONO EAST | Kintampo South | 0060802 | Jema Senior High | Jema | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
99 | BONO EAST | Nkoranza North | 0060903 | Osei Bonsu Senior High | Yefri | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
100 | BONO EAST | Nkoranza South | 0060904 | Kwabre Senior High | Akuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
101 | BONO EAST | Nkoranza South | 0060901 | Nkoranza Senior High/Tech | Nkoranza | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
102 | BONO EAST | Pru | 0060403 | Prang Senior High | Prang | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
103 | BONO EAST | Pru | 0060401 | Yeji Senior High/Tech | Yeji | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
104 | BONO EAST | Sene East | 0061102 | Kajaji Senior High | Kajaji | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
105 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060701 | Techiman Senior High | Techiman | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
106 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060707 | Our Lady of Mount Carmel Girls Senior High, Techiman | Techiman | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
107 | BONO EAST | Techiman Municipal | 0060709 | Yeboah Asuamah Senior High | Nsuta | Mixed | X | X | X | 3 | Day/Boarding | SHS | ||||
108 | BONO EAST | Techiman North | 0060705 | Guakro Effah Senior High | Offuman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
109 | BONO EAST | Techiman North | 0060703 | Tuobodom Senior High/Tech | Tuobodom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
110 | BONO EAST | Techiman North | 0060702 | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | Aworowa | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||||||
111 | CENTRAL | Abura/Asebu/ Kwamankese | 0030401 | Aggrey Mem. A.M.E.Zion Snr. High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
112 | CENTRAL | Agona East | 0030905 | Swedru Senior High | Swedru | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
113 | CENTRAL | Agona East | 0030903 | Nsaba Presby Senior High | Nsaba | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
114 | CENTRAL | Agona West Municipal | 0030906 | Siddiq Senior High Sch. | Agona Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
115 | CENTRAL | Agona West Municipal | 0030901 | Nyakrom Senior High Tech | Nyakrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
116 | CENTRAL | Asikuma/Odoben/ Brakwa | 0030801 | Breman Asikuma Senior High | Breman Asikuma | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
117 | CENTRAL | Assin South | 0031205 | Adankwaman Senior High | Assin Darmang | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
118 | CENTRAL | Awutu/Senya | 0030613 | Awutu Winton Senior High | Awutu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day | SHS | |
119 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030106 | Ghana National College | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
120 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030109 | Academy of Christ the King, Cape Coast | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
121 | CENTRAL | Cape Coast Metro | 0030105 | University Practice Senior High | Cape Coast | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
122 | CENTRAL | Effutu Municipal | 0030601 | Winneba Senior High | Winneba | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
123 | CENTRAL | Ekumfi | 0030302 | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | Esakyir | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
124 | CENTRAL | Gomoa West | 0030501 | Apam Senior High | Apam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
125 | CENTRAL | Gomoa West | 0030504 | Mozano Senior High | Mozano | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
126 | CENTRAL | Komenda/Edina/Eguafo/Abirem Municipal | 0030201 | Edinaman Senior High | Elmina | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
127 | CENTRAL | Mfantsiman Municipal | 0030304 | Methodist High School,Saltpond | Saltpond | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
128 | CENTRAL | Twifo Ati-Morkwa | 0031101 | Twifo Praso Senior High | Twifo Praso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
129 | CENTRAL | Twifo Hemang Lower Denkyira | 0031104 | Twifo Hemang Senior High/Tech | Heman | Mixed | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHTS | |||
130 | CENTRAL | Upper Denkyira East Municipal | 0031001 | Boa-Amponsem Senior High | Dunkwa-On-Offin | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
131 | CENTRAL | Upper Denkyira West | 0031003 | Diaso Senior High | Diaso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS |
S/N | REGION | DISTRICT | SCHOOL CODE | SCHOOL NAME | LOCATION | GENDER | PROGRAMMES | NO. OF PROG | STATUS | TYPE | ||||||
AGRIC. | BUS. | TECH. | HOME ECON. | VIS. ARTS | GEN. ARTS | GEN. SCI. | ||||||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 402 | 501 | 502 | ||||||||||
132 | EASTERN | Akwapim North | 0020410 | Methodist Girls Senior High, Mamfe | Mamfe | Girls | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
133 | EASTERN | Akwapim North | 0020403 | Benkum Senior High | Larteh-Akwapim | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
134 | EASTERN | Okere | 0020401 | Nifa Senior High | Adukrom | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
135 | EASTERN | Akwapim South | 0020302 | Adonten Senior High | Aburi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
136 | EASTERN | Asuogyaman | 0020803 | Akwamuman Senior High | Atimpoku-Akosombo | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
137 | EASTERN | Atiwa West | 0021307 | Kwabeng Anglican Senior High/Tech | Kwabeng | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
138 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020603 | St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
139 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020601 | Oda Senior High | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
140 | EASTERN | Birim Central Municipal | 0020606 | Attafuah Senior High/Tech | Akim Oda | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
141 | EASTERN | Birim South | 0020602 | Akim Swedru Senior High | Akim Swedru | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
142 | EASTERN | Birim South | 0020604 | Achiase Senior High | Achiase | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
143 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021303 | Abuakwa State College | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
144 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021305 | Kibi Senior High/Tech | Kibi | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
145 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021313 | Saviour Senior High, Osiem | Osiem | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
146 | EASTERN | East Akim Municipal | 0021301 | W.B.M. Zion Senior High, Old Tafo | Old Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
147 | EASTERN | Fanteakwa | 0021201 | Presby Senior High, Begoro | Begoro | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
148 | EASTERN | Kwaebibirem | 0021102 | Kade Senior High/Tech. | Kade | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
149 | EASTERN | Kwahu East | 0021001 | Abetifi Presby Senior High | Abetifi | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
150 | EASTERN | Kwahu East | 0021006 | Nkwatia Presby Senior High/Com | Nkwatia | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
151 | EASTERN | Kwahu East | 0021010 | Kwahu Tafo Senior High | Kwahu Tafo | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
152 | EASTERN | Kwahu East | 0021008 | St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | Pepease | Mixed | X | X | X | X | X | X | X | 7 | Day/Boarding | SHTS |
153 | EASTERN | Kwahu South | 0021002 | Mpraeso Senior High | Mpraeso | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
154 | EASTERN | Kwahu South | 0021005 | Kwahu Ridge Senior High | Obo-Kwahu | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHTS | |
155 | EASTERN | Kwahu West Municipal | 0021004 | Nkawkaw Senior High | Nkawkaw | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
156 | EASTERN | Lower Manya Krobo | 0021502 | Manya Krobo Senior High | New Nuaso | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
157 | EASTERN | New Juaben | 0020108 | Pentecost Senior High,Koforidua | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
158 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020109 | S.D.A Senior High, Koforidua | Asokore-Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
159 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020106 | Oyoko Methodist Senior High | Oyoko | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
160 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020103 | New Juaben Senior High/Com | Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
161 | EASTERN | New Juaben Municipal | 0020105 | Oti Boateng Senior High | Ada/Koforidua | Mixed | X | X | X | X | X | X | 6 | Day/Boarding | SHS | |
162 | EASTERN | Nsawam Adoagyiri | 0020303 | St. Martin’s Senior High, Nsawam | Nsawam | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHS | ||
163 | EASTERN | Suhum Municipal | 0020204 | Islamic Girls Senior High,Suhum | Korase-Suhum | Girls | X | X | X | X | 4 | Day/Boarding | SHS | |||
164 | EASTERN | Suhum Municipal | 0020201 | Suhum Senior High/Tech | Suhum | Mixed | X | X | X | X | X | 5 | Day/Boarding | SHTS | ||
