BECE EXAMS 2024Educational Guide
List Of Senior High/Technical Schools In Ghana July 2024
List Of SHTS/SHS For Placement In Ghana 2024
In Ghana, secondary education is provided through two main types of institutions: Senior High Schools (SHS) and Senior High Technical Schools (SHTS).
These institutions play a critical role in preparing students for higher education and skilled employment.
Here are the new senior high/technical schools in Ghana
| GHANA EDUCATION SERVICE | |||||||||||
| ELECTIVE TECH. PROGRAMMES OF SECONDARY/TECHNICAL SCHOOLS | |||||||||||
| APPENDIX B | |||||||||||
| S/N | REGION | ALL SEC/ TECH SCHOOLS | CODE | GENDER | SPECIFIC TECHNICAL/VOCATIONAL SUBJECT | ||||||
| Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | Program 5 | Program 6 | Program 7 | |||||
| 1 | AHAFO | Ahafoman Senior High/Tech | 0061302 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 2 | AHAFO | Boakye Tromo Senior High/Tech | 0060206 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Metal work | Auto Mechanics | Applied Electricity | ||
| 3 | AHAFO | Gyamfi Kumanini Senior High/Tech. | 0061204 | Mixed | Auto Mechanics | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | |||
| 4 | ASHANTI | Obuasi Senior High/Tech | 0051202 | Mixed | Applied Electricity | Auto Mechanic | Building Const. | Woodwork | Metalwork | ||
| 5 | ASHANTI | Mpasatia Senior High/Tech | 0050205 | Mixed | Wood Work | Metal Work | Building Const. | Applied Electricity | |||
| 6 | ASHANTI | Maabang Senior High/Tech | 0051402 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 7 | ASHANTI | KNUST Senior High | 0050109 | Mixed | Wood Work | Metal Work | Building Const. | Applied Electricity | |||
| 8 | ASHANTI | Jacobu Senior High/Tech. | 0050303 | Mixed | Building Const. | Wood Work | Metal Work | ||||
| 9 | ASHANTI | Sekyedumase Senior High/Tech | 0050902 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Wood Work | Metal Work | |||
| 10 | ASHANTI | Bonwire Senior High/Tech | 0051605 | Mixed | Building Const. | Wood Work | Metal work | Applied Electricity | |||
| 11 | ASHANTI | Nkawie Senior High/Tech | 0050204 | Mixed | Woodwoork | Metal Work | Building Const. | Applied Electricity | Auto Mechanics | ||
| 12 | ASHANTI | Esaase Bontefufuo Snr. High/Tech. | 0050402 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metalwork | Applied Electricity | |||
| 13 | ASHANTI | Agona Senior High/Tech | 0050606 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Woodwork | Applied Electricity | |||
| 14 | ASHANTI | Armed Forces Senior High/Tech, Kumasi | 0050113 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Metal Work | Wood Work | |||
| 15 | ASHANTI | Ejisu Senior High/Tech | 0051604 | Mixed | Metalwork | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | |||
| 16 | ASHANTI | Bodomase Senior High/Tech | 0051808 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 17 | ASHANTI | Opoku Agyeman Senior High/Tech | 0050608 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Elective ICT | ||||
| 18 | ASHANTI | Gyaama Pensan SHTS | 0050706 | Mixed | Auto Mechanics | Applied Electricity | Electronics | Building Const. | |||
| 19 | ASHANTI | Bosome Senior High/Tech. | 0050305 | Mixed | Building Const. | Wood work | Applied Elect. | ||||
| 20 | ASHANTI | Atwima Kwanwoma Snr High/Tech | 0050208 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 21 | ASHANTI | Akrofuom Senior High/Tech | 0051205 | Mixed | Building Const | Metalwork | Woodwork | ||||
| 22 | ASHANTI | Juaso Senior High/Tech | 0051101 | Mixed | Applied Electricity | Woodwork | Building Const. | ||||
| 23 | ASHANTI | Ofoase Senior High/Tech | 0051103 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 24 | ASHANTI | Presby Senior High/Tech, Kwamang | 0050505 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 25 | ASHANTI | Kofi Agyei SHTS | 0050705 | Mixed | Applied Electricity | Metal Work | Building Const. | Wood Work | |||
| 26 | ASHANTI | St. George’s Senior High Tech. | 0051608 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Auto Mechanic | ||||
| 27 | ASHANTI | Kwanwoma Senior High/Tech | 0050213 | Mixed | Building Const. | ||||||
| 28 | ASHANTI | Akwesi Awobaa Senior High/Tech. | 0050907 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 29 | ASHANTI | St. Joseph Senior High/Tech, Ahwiren | 0050304 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 30 | ASHANTI | Effiduase Senior High/Tech | 0051806 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 31 | ASHANTI | Spiritan Senior High | 0050214 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Woodwork | ||||
| 32 | ASHANTI | Owerriman Senior High | 0051004 | Mixed | Woodwork | Applied Electricity | Building Const. | ||||
| 33 | BONO | Badu Senior High/Technical School | 0060602 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 34 | Bono | Bandaman Senior High Technical School | 0060610 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 35 | BONO | Duadaso No. 1 Senior High/Tech. | 0060512 | Mixed | Building Const. | Agric Mech. Tech | Electrical Eng. Tech. | Hospitality & Catering Mgt | Wood Const Tech | ||
| 36 | BONO | Koase Senior High Technical School | 0060603 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metal Work | ||||
| 37 | BONO | Methodist SHTS | 0060304 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Metal Work | Wood Work | |||
| 38 | BONO | Nkrankwanta Comm Senior High | 0061004 | Mixed | Wood Work | Building Construction | |||||
| 39 | BONO | Twene Amanfo Senior High/Tech. | 0060101 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Building Const. | Motor Vehicle Tech | Building Const. Tech. | Electrical Eng. Tech. | Welding & Fabrication Tech. |
| 40 | Bono | Wamanafo Senior High/Tech | 0061002 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 41 | BONO | Goka Senior High/Tech | 0060504 | Mixed | Building Const. | Metal Work | Applied Electricals | Woodwork | |||
| 42 | Bono East | Kwame Danso Senior High/Tech | 0061101 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Metal Work | ||||
| 43 | BONO EAST | Tuobodom Senior High Tech. Sch | 0060703 | Mixed | Building Cosnt. | Applied Electricity | Metal Work | ||||
| 44 | BONO EAST | Yeji Senior High Tech | 0060401 | Mixed | Auto Mechanics | Applied Electricity | Woodwork | Building Const. | Woodwork | ||
| 45 | BONO EAST | Nkoranza Senior High/Tech | 0060901 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 46 | CENTRAL | Abakrampa Senior High/Tech | 0030403 | Mixed | Building Cosnt. | ||||||
| 47 | CENTRAL | Assin North Senior High/Tech | 0031204 | Mixed | Building Cosnt. | Woodwork | |||||
| 48 | CENTRAL | Bontrase Senior High Tech. Sch | 0030633 | Mixed | Building Cosnt. | Woodwork | Applied Electricity | Electronics | |||
| 49 | CENTRAL | Brakwa Senior High/Tech | 0030803 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 50 | CENTRAL | Dunkwa Senior High/Tech | 0031002 | Mixed | Applied Electricity | Elective ICT | Building Construction | Woodwork | Auto Mechnics | ||
| 51 | CENTRAL | Effutu Senior High/Tech | 0030110 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 52 | CENTRAL | Ekumfi T. I. Ahmadiiyya Snr. High | 0030302 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Building Const. | ||||
| 53 | CENTRAL | Enyan Denkyira Senior High | 0030703 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 54 | CENTRAL | Gomoa Senior High/Tech | 0030503 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 55 | CENTRAL | Jukwa Senior High | 0031102 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 56 | CENTRAL | Komenda Senior High/Tech. | 0030203 | Mixed | Woodwork | Applied Electricity | Building Const. | ||||
| 57 | CENTRAL | Kwegyir Aggrey Senior High | 0030305 | Mixed | Woodwork | Applied Electricity | Building Const. | ||||
| 58 | CENTRAL | Mando Senior High/Tech. | 0030701 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Building Const. | ||||
| 59 | CENTRAL | Mankessim Senior High/Tech | 0030303 | Mixed | Metal Work | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 60 | CENTRAL | Mfantsipim School | 0030104 | Boys | Applied Electricity | Building Const. | Metal Work | Wood Work | |||
| 61 | CENTRAL | Moree Comm. Senior High | 0030406 | Mixed | Woodwork | Applied Electricity | Building Const. | ||||
| 62 | CENTRAL | Nyakrom Senior High Tech | 0030901 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 63 | CENTRAL | Obiri Yeboah Senior High/Technical | 0031202 | Mixed | Building Const. | Metal Work | Wood Work | ||||
| 64 | CENTRAL | Obrachire Senior High/Tech | 0030603 | Mixed | Metal Work | Wood Work | Building Const. | Applied Electricity | |||
| 65 | CENTRAL | Oguaa Senior High/Tech | 0030108 | Mixed | Metal Work | Woodwork | Auto Mechanic | Building Const. | Applied Electricity | ||
| 66 | CENTRAL | Ogyeedom Comm.Snr High/Tech | 0030509 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 67 | CENTRAL | Potsin T.I. Ahm. Senior High | 0030502 | Mixed | Building Const. | Metal Work | |||||
| 68 | CENTRAL | Twifo Hemang Senior High/Tech | 0031104 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 69 | EASTERN | Adjena Senior High/Tech. | 0020802 | Mixed | Applied Electrictiy | Metal Work | Woodwork | Building Const. | |||
| 70 | EASTERN | Akokoaso Senior High/Tech | 0020701 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 71 | EASTERN | Akro Senior High/Tech | 0021505 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Auto Mechanics | ||||
| 72 | EASTERN | Akroso Senior High/Tech | 0020607 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 73 | EASTERN | Akuse Methodist Senior High/Tech | 0021504 | Mixed | Building Const. | Technical Drawing | Applied Electricity | ||||
| 74 | EASTERN | Attafuah Senior High/Tech | 0020606 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | Elective ICT | |||
| 75 | EASTERN | Boso Senior High Technical | 0020804 | Mixed | Metal work | Applied Electricity | Woodwork | ||||
| 76 | EASTERN | Kade Senior High/Tech. | 0021102 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 77 | EASTERN | Kibi Senior High/Tech | 0021305 | Mixed | Applied Electrictiy | Metal Work | Woodwork | Building Const. | Electronics | Auto Mechanics | |
| 78 | EASTERN | Koforidua Senior High/Tech | 0020101 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Woodwork | Metal work | |||
| 79 | EASTERN | Kraboa-Coaltar Presby Snr. High/Tech. | 0020203 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 80 | EASTERN | Kwabeng Anglican Senior High/Tech | 0021307 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 81 | EASTERN | Kwahu Ridge Senior High | 0021005 | Mixed | Building Const. | ||||||
| 82 | EASTERN | Mampong/Akw Snr. High/Tech for the Deaf | 0020404 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metal work | ||||
| 83 | EASTERN | Mem-Chemfre Comm. Senior High | 0020903 | Mixed | Building Const. | ||||||
| 84 | EASTERN | New Nsutam Senior High/Tech | 0021203 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 85 | EASTERN | Osino Presby Senior High/Tech. | 0021202 | Mixed | Applied Electrictiy | Building Const. | |||||
| 86 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Larteh | 0020405 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 87 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Aburi | 0020305 | Mixed | Applied Electricity | Woodwork | Building Const. | ||||
| 88 | EASTERN | Presby Senior High/Tech, Adukrom | 0020407 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metal work | Applied Electricity | Auto Mechanics | ||
| 89 | EASTERN | St. Dominic’s Senior High/Tech, Pepease | 0021008 | Mixed | Elective Mathematics | Building Const. | Metal work | Woodwork | Applied Electricity | Electronics | |
| 90 | EASTERN | St. Fidelis Senior High/Tech | 0020902 | Mixed | Building Const. | ||||||
| 91 | EASTERN | St. Francis Senior High/Tech, Akim Oda | 0020603 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 92 | EASTERN | St. Stephen’s Presby Snr. High/Tech, Asiakwa | 0021304 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 93 | EASTERN | St. Thomas Senior High/Tech | 0020502 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | Elective ICT | |||
| 94 | EASTERN | Suhum Senior High/Tech | 0020201 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metal work | Applied Electricity | |||
| 95 | G. ACCRA | Accra Senior High | 0010106 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | |||||
| 96 | G. ACCRA | Ada Senior High/Tech. | 0010302 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Applied Electricity | ||||
| 97 | G. ACCRA | Amasaman Senior High/Tech | 0010504 | Mixed | Woodwork | Building Construction | |||||
| 98 | G. ACCRA | Chemu Senior High/Tech | 0010202 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Building Const. | ||||
| 99 | G. ACCRA | Forces Senior High/Tech, Burma Camp | 0010115 | Mixed | Wood Work | Metal Work | Building Const. | Elective ICT | |||
| 100 | G. ACCRA | Kaneshie Senior High/Tech. | 0010120 | Mixed | Woodwork | Applied Electricity | Building Const. | Metalwork | |||
| 101 | G. ACCRA | Kinbu Senior High/Tech | 0010109 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Applied Electricity | Building Const. | |||
| 102 | G. ACCRA | Kwabenya Comm. Senior High | 0010534 | Mixed | Metal Work | Applied Electricity | Building Const. | ||||
| 103 | G. ACCRA | Ningo Senior High | 0010403 | Mixed | Technical Drawing | Building Const. | Applied Electricity | ||||
| 104 | G. ACCRA | Osudoku Senior High/Tech. | 0010402 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Electronics | ||||
| 105 | G. ACCRA | St. Margaret Mary Snr.High/Tech | 0010142 | Mixed | Building Construction | Technical Drawing | Physics | ||||
| 106 | G. ACCRA | Tema Manhean Senior High/Tech | 0010204 | Mixed | Woodwork | Metal Work | Auto Mechanics | Building Const. | |||
| 107 | NORTH EAST | Bunkpurugu Senior High/Tech | 0080502 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 108 | NORTH EAST | Janga Senior High/Tech | 0080608 | Mixed | Woodwork | Building Const. | |||||
| 109 | NORTH EAST | Langbinsi Senior High/Tech | 0080507 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 110 | NORTH EAST | Sakogu Senior High/Tech | 0080506 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 111 | NORTH EAST | Walewale Senior High/Tech | 0080601 | Mixed | Applied Electricity | Auto Mechanics | Building Const. | Wood Work | |||
| 112 | NORTH EAST | Yagaba Senior High/Tech | 0080604 | Mixed | Building Const. | ||||||
| 113 | NORTHERN | Dagbon State Senior High/Tech | 0080802 | Mixed | Wood Work | Building and Construction | Metal Work | ||||
| 114 | NORTHERN | Tamale Senior High . | 0080101 | Mixed | Applied Electricity | ||||||
| 115 | NORTHERN | Vitting Senior High/Tech. | 0080106 | Mixed | Auto Mechanics | Metal Work | Building Const. | Woodwork | |||
| 116 | SAVANNAH | Ndewura Jakpa Senior High/Tech. | 0080202 | Mixed | Wood Work | Building Const. | Metal Work | ||||
| 117 | SAVANNAH | St. Anthony of Padua Senior High/Tech | 0080703 | Mixed | Wood Work | Building Const. | |||||
| 118 | SAVANNAH | Tuna Senior High/Tech. | 0080702 | Mixed | Elective Maths | Building Const. | Wood Work | ||||
| 119 | U. EAST | Awe Senior High/Tech. | 0090504 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 120 | U. EAST | Bawku Senior High/Tech. | 0090102 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 121 | U. EAST | Gowrie Senior High/Tech. | 0090602 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 122 | U. EAST | Nabango Senior High School | 0090511 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 123 | U. EAST | Sandema Senior High/Tech. | 0090301 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Metal Work | ||||
| 124 | U. EAST | St. John’s Integrated Snr. High/Tech | 0090507 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 125 | U. EAST | Tongo Senior High/Tech | 0090412 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 126 | U. EAST | Zamse Senior High/Tech | 0090402 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | Metal Work | Auto Mechanics | ||
| 127 | U. EAST | Zebilla Senior High/Tech | 0090201 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 128 | U. WEST | Eremon Senior High/Tech. | 0100203 | Mixed | Auto Mechanic | Applied Electricity | Electronics | Building Const | Metal Works | Woodwork | |
| 129 | U. WEST | Kaleo Senior High/Tech | 0100501 | Mixed | Metal Work | Woodwork | Building Construction | ||||
| 130 | U. WEST | St. Augustine Senior High/Tech, Saan Charikpong | 0100505 | Mixed | Building Const. Technology | Catering and Hospitality | Wood Construction Technology | Electrical Engineering Technology | Welding and Fabrication Technology | ||
| 131 | U. WEST | Tumu Senior High/Tech. | 0100402 | Mixed | Woodwork | Building Const. | Metal Work | ||||
| 132 | U. WEST | Wa Senior High/Tech. | 0100101 | Mixed | Metal Work | Wood Work | Home Economics | Clothing and Textile | Building Construction | ||
| 133 | WESTERN | Asankrangwa Senior High/Tech | 0040503 | Mixed | Applied Electricity | Auto Mechanics | Metal Work | Building Const. | Wood Work | ||
| 134 | WESTERN | Baidoo Bonso Senior High/Tech | 0040202 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | Elective ICT | |||
| 135 | WESTERN | Benso Senior High/Tech | 0040906 | Mixed | Metal Work | Applied Electricty | Building Const. | Applied Electricty | |||
| 136 | WESTERN | Bompeh Senior High./Tech | 0040108 | Mixed | Building Const. | Metal Work | Wood Work | ||||
| 137 | WESTERN | Daboase Senior High/Tech | 0041101 | Mixed | Building Const. | Wood Work | Applied Elec. | ||||
| 138 | WESTERN | Diabene Senior High/Tech | 0040109 | Mixed | Building Drawing | Metal Work | Applied Electricity | ||||
| 139 | WESTERN | Esiama Senior High/Tech | 0040303 | Mixed | Auto Mechanics | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | |||
| 140 | WESTERN | Ghana Senior High/Tech | 0040104 | Boys | Metal Work | Building Const. | Wood Work | ||||
| 141 | WESTERN | Prestea Senior High/Tech | 0040905 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Auto Mechanics | Metal Works | |||
| 142 | WESTERN NORTH | Bia Senior High/Tech | 0040802 | Mixed | Building Const. | Wood work | |||||
| 143 | WESTERN NORTH | Bibiani Senior High/Tech. | 0040701 | Mixed | Building Const. | Woodwork | |||||
| 144 | WESTERN NORTH | Nana Brentu Senior High/Tech | 0041001 | Mixed | Applied Electricity | Auto Mechanics | Building Const. | Wood Work | |||
| 145 | WESTERN NORTH | Sefwi-Wiawso Senior High/Tech | 0040602 | Mixed | Metal Work | Wood Work | Applied Electricity | ||||
| 146 | VOLTA | Abor Senior High | 0070503 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Woodwork | ||||
| 147 | VOLTA | Afadjato Senior High/Tech. | 0071007 | Mixed | Woodwork | Building Construction | Applied Electricity | Physics | |||
| 148 | VOLTA | Afife Senior High Tech. | 0070709 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING CONSTRUCTION | WOODWORK | ELECTIVE MATHEMATICS | |||
| 149 | VOLTA | Akatsi Senior High/Tech | 0070401 | Mixed | WOODWORK | BUILDING CONSTRUCTION | AUTO MECHANICS | APPLIED ELECTRICITY | TECHNICAL DRAWING | ||
| 150 | VOLTA | Akome Senior High/Tech. | 0070111 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING & CONSTRUCTION | WOOD WORK | PHYSICS/ ELECTIVE MATHS | APPLIED ELECTRICITY | PHYSICS | ELECTIVE MATHS |
| 151 | VOLTA | Akpafu Senior High/Tech. | 0071002 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING & CONSTRUCTION | WOOD WORK | PHYSICS/ ELECTIVE MATHS | APPLIED ELECTRICITY | PHYSICS | ELECTIVE MATHS |
| 152 | VOLTA | Anlo Awomefia Senior High | 0070508 | Mixed | Building Construction | Woodwork | Technical Drawing | Physics | Elective Mathematics | Applied Electricity | |
| 153 | VOLTA | Atiavi Senior High/Tech | 0070506 | Mixed | Technical Drawing | Building and Construction | Wood Work | Applied Electricity | Physics | Elective Maths | |
| 154 | VOLTA | Aveyime Battor Senior High/Tech. | 0070803 | Mixed | Technical Drawing | Building and Construction | Woodwork | Elective Maths | Elective I.C.T | Physics | Applied Electricity |
| 155 | VOLTA | Dabala Senior High/Tech. | 0070902 | Mixed | BUILDING AND CONSTRUCTION | WOODWORK | TECHNICAL DRAWING | ELECTIVE MATHEMATICS | |||
| 156 | VOLTA | Keta Senior High/Tech . | 0070502 | Mixed | ELECTIVE MATHEMATICS | Technical Drawing | Physics | Building and Construction | WOODWORK | CHEMISTRY | ELECTRONIC |
| 157 | VOLTA | Klikor Senior High/Tech. | 0070705 | Mixed | Technical Drawing | Building Construction | Wood Work | Applied Electricity | Electronics | Auto Mechanics | Physics |
| 158 | VOLTA | Mepe St. Kizito Senior High/Tech. | 0070804 | Mixed | Technical Drawing | Wood Work | Physics | Elective Maths | Building Constraction | Applied Electricity | |
| 159 | VOLTA | Peki Senior High/Technical | 0070607 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING CONSTRUCTION | ELECTIVE MATHEMATICS | PHYSICS | WOODWORK | ELECTIVE MATHEMATICS | APPLIED ELECTRICITY |
| 160 | VOLTA | Sokode Senior High/Tech | 0070119 | Mixed | Technical Drawing | Building Construction | Physics | Elective Maths | Applied Electricity | ||
| 161 | VOLTA | Tongor Senior High Tech. | 0070609 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING & CONST. | PHYSICS | ELECTIVE MATHS | APPLIED ELECTRICITY | ||
| 162 | VOLTA | Tsiame Senior High | 0070509 | Mixed | BUILD. CONST. | TECH. DRWG. | MATHS ELECT. | ICT ELECTIVE | |||
| 163 | VOLTA | Tsito Senior High/Tech | 0070110 | Mixed | Building Construction | Woodwork | Technical Drawing | Physics | Elective Mathematics | Applied Electricity | Auto Mechanics |
| 164 | VOLTA | Wovenu Senior High Technical | 0070706 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | APPLIED ELECTRICITY | ELECT. MATHS | BUILDING & CONSTRUCTION | WOOD WORK | PHYSICS | FRENCH |
| 165 | VOLTA | Abutia Senior High/Tchnical | 0070114 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | ||||
| 166 | VOLTA | Alavanyo Senior High/Tech. | 0071008 | Mixed | Building Const. | Metal Work | Woodwork | ||||
| 167 | VOLTA | Kpeve Senior High | 0070608 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | |||||
| 168 | VOLTA | Mafi-Kumasi Senior High/Tech | 0070802 | Mixed | Building Const. | Auto Mechanics | Woodwork | Applied Electricity | |||
| 169 | VOLTA | Mawuli School, Ho | 0070102 | Mixed | Applied Electricity | Auto Mechanics | |||||
| 170 | VOLTA | Shia Senior HighTechnical | 0070122 | Mixed | Applied Electricity | Building Const. | Woodwork | ||||
| 171 | VOLTA | Vakpo Senior High/Tech | 0070606 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | Auto Mechanics | |||
| 172 | VOLTA | Weta Senior High/Tech. | 0070708 | Mixed | Building Const. | Woodwork | Applied Electricity | Auto Mechanics | |||
| 173 | OTI | Baglo Ridge Senior High/Tech. | 0071105 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUILDING CONSTRUCTON | WOODWORK | PHYSICS | ICT | ||
| 174 | OTI | Bowiri Comm. Day School | 0071108 | Mixed | Technical Drawing | Physics | Elective Maths | Building Construction | |||
| 175 | OTI | Dodi-Papase Senior High/Tech | 0071202 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | E-MATHS | PHYSICS | WOOD WORK | APPLIED ELECTRICITY | BUILDING & CONSTRUCTION | |
| 176 | OTI | Kete Krachi Senior High/Tech. | 0070202 | Mixed | WOODWORK (1) | BUILD. CONST(1) | APPLIED ELECT (2) | PHYSICS (2) | TECHNICAL DRAW. (1&2) | E MATHS(1&) | |
| 177 | OTI | Kpassa Senior High/Tech | 0070303 | Mixed | Technical Drawing | Building Construction | Elective Maths | ElectiveICT | |||
| 178 | OTI | Okadjakrom Senior High/Tech. | 0071104 | Mixed | Tech. Drawing | Building Construction | Wood Works | Applied Electricity | E-Maths | Physics | |
| 179 | OTI | Oti Senior High/Tech Sch | 0070203 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | BUIDING CONSTR. TECH | APPLIED ELECTRICITY | WOOD WORK | ELEC. MATHS | PHYSICS | FRENCH |
| 180 | OTI | Tapaman Senior High/Tech | 0071106 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | |||||
| 181 | OTI | Nkwanta Comm.Senior High | 0070304 | Mixed | Building Const. | Applied Electricity | Clothing & Textiles | WOOD WORK | |||
| 182 | ASHANTI | Kumasi Senior High/Tech | 0050112 | Mixed | Wood Work | Auto Mechanic | Building Const. | APPLIED ELECTRICITY | Metal work | ||
| 183 | ASHANTI | Namong Senior High/Tech | 0050803 | Mixed | TECHNICAL DRAWING | Building Const. | Metal work | WOOD WORK | APPLIED ELECTRICITY | ||
| 184 | BONO EAST | Ameyaw Akumfi Senior High/Tech. | 0060702 | Mixed | WOODWORK | Building Const. | APPLIED ELECTRICITY | ||||














